Máquina llenadora cuantitativa automática FZ‑500‑3X, dispensador de pesaje de polvo granulado de 50‑500g para granos de café y té
Máquina automática para envolver papel de algodón para té Pu-er dragon perla y mini pastel de té. Control PLC, velocidad de 25 a 40 unidades/min, interruptor de una tecla para bolas de té y pasteles pequeños, funcionamiento servo neumático estable para envasado de té comprimido.
Molino de piedra verde matcha con base personalizada de acero inoxidable 6CMJY-50QB, placa de piedra de granito natural, molienda en frío a baja velocidad. Conserva el aroma del té, produce polvo de matcha ultrafino. Estructura de acero inoxidable con ruedas, adecuada para tiendas de té, laboratorios y producción de matcha en lotes pequeños.
Pequeño molino de piedra matcha elevado personalizado DL-6CYMJ-32W, equipado con placas de piedra natural de 30 cm. Molienda a baja velocidad y baja temperatura, produce polvo de matcha ultrafino ≤15μm. Capacidad de 50 g/h, cuerpo de acero inoxidable, ideal para tiendas de té boutique y producción de matcha en lotes pequeños.
Manual Matcha Stone Mill es un molinillo manual tradicional hecho de piedra natural, diseñado para producir polvo de matcha fresco y auténtico. Con un proceso de molienda lento y baja generación de calor, ayuda a preservar el color, aroma y sabor natural de las hojas de té. Compacto y duradero, es ideal para cafeterías de matcha, casas de té, restaurantes, tiendas de experiencias culturales y producción de matcha en lotes pequeños.
Esta máquina empacadora de bolsas horizontales de 5 estaciones maneja bolsas M, bolsas planas y bolsas con cremallera para materiales granulares de 50 a 500 g, como té. Termina automáticamente de pesar, llenar, aspirar y sellar con servocontrol y admite múltiples accesorios opcionales.
La adsorción del limpiador electrostático generada por 4 a 10 rodillos electrostáticos extrae impurezas del té, como pelo, cerdas de escoba, cenizas de pelusa de té, paja, bolsas tejidas de seda, restos de plástico, limaduras de hierro, etc.
El limpiador electrostático de eliminación de polvo DL-6CJDCZ-780-5 adopta cinco rodillos de 780 mm. Impulsado por 1,5 kw (380 V 50 Hz) con motores de vibración dual, ofrece una eficiencia de limpieza superior al 92 % y una capacidad por hora ≥300 kg. El diseño de separación electrostática optimizado elimina eficazmente la pelusa, el polvo y los contaminantes extraños livianos del té. Con una estructura madura de transportador y lecho de clasificación, esta máquina equilibra el rendimiento del procesamiento y el efecto de purificación, una opción rentable para líneas de producción de té de mediana escala.
Para comprender las diferencias entre un secador de té y un tostador de té, debemos centrarnos en dimensiones centrales como Posicionamiento funcional, etapa de procesamiento y efecto.. Aunque ambos implican un "tratamiento térmico", desempeñan funciones completamente diferentes en la cadena de procesamiento del té y no pueden confundirse. Sus términos en inglés correspondientes también deben estar alineados con precisión con las expresiones comunes de la industria.
| Dimensión de comparación | Secador de té | Tostador de té |
|---|---|---|
| Posicionamiento funcional | Centrado en "eliminando la humedad y fijando la calidad", es un "eslabón de secado básico" en el procesamiento del té. Su propósito es detener las reacciones enzimáticas (como la fermentación y la oxidación) en las hojas de té para evitar su deterioro. | Centrado en "ajustando el sabor y optimizando el sabor", es un "eslabón que da forma al sabor" en el procesamiento del té. Su propósito es estimular el aroma, reducir el amargor y ajustar el color mediante calentamiento controlado. |
| Etapa de procesamiento | Se utiliza principalmente en la etapa de procesamiento primario del té (por ejemplo, después de la fijación, después del enrollado). Es un "paso básico necesario": las hojas frescas se pudrirán debido a la actividad microbiana o fermentarán demasiado si no se secan a tiempo después de recogerlas. | Se utiliza principalmente en la etapa de procesamiento refinado (por ejemplo, después de clasificar el té crudo) o para mantener el té añejo (por ejemplo, té Pu'er, té blanco añejo). Es un "paso de optimización opcional" y no es necesario para todos los tés. |
| Temperatura y tiempo | La temperatura es relativamente suave (generalmente 60-120 ℃) y el tiempo es más largo (ajustado según el contenido de humedad de las hojas de té, desde decenas de minutos hasta varias horas). Se centra en la "deshidratación uniforme" para evitar el sobrecalentamiento local. | El rango de temperatura es más amplio (normalmente 80-200 ℃ o incluso más) y el tiempo es más corto (de unos pocos minutos a 1-2 horas). Se centra en el "control preciso de la temperatura" para estimular aromas específicos (por ejemplo, aroma a quemado, aroma a miel). |
| Efecto | - Reduce el contenido de humedad del té a un estándar seguro (normalmente ≤7%) para el almacenamiento a largo plazo; - Fija la forma del té (por ejemplo, la tira del té verde, la rigidez del té negro); - Termina la fermentación/oxidación (por ejemplo, la fermentación se detiene después de que el té negro se seca y el té verde permanece fresco después del secado). | - Mejora el aroma: elimina los olores herbáceos y diversos del té y estimula los aromas florales, frutales, de caramelo o de madera (por ejemplo, el té oolong se vuelve más aromático después del tostado y el té Pu'er reduce el olor del almacén después del tostado); - Reduce la astringencia: descompone parte de los 茶多酚 (polifenoles del té) y la cafeína mediante el calentamiento para reducir el amargor y la astringencia; - Ajusta el color: hace que el color del té sea más intenso suave (por ejemplo, el té negro cambia de rojo anaranjado a rojo intenso después de tostarlo, y el té blanco cambia de blanco plateado a marrón claro después de tostarlo). |
| Escenarios aplicables | Procesamiento primario de todas las categorías de té (por ejemplo, secado inicial de té verde, té negro, té blanco, té oolong). | Tés que necesitan optimización del sabor (p. ej., té oolong refinado, té Pu'er añejo, té blanco añejo con aroma mejorado); no aptos para tés que buscan una frescura extrema (p. ej., té verde pre-Ming, té blanco nuevo). |
| Nombre chino | Traducción estándar al inglés | Notas complementarias (escenarios industriales comunes) |
|---|---|---|
| 茶叶烘干机 | Secador de té | Término general que abarca diversos equipos de secado de té (por ejemplo, "secador de té con correa", "secador de té con tambor"), con la función principal de "secado y deshidratación". |
| 茶叶烘焙机 | Tostador de té | Un término específico que enfatiza la función de "tostar para realzar el aroma". Los tipos comunes incluyen "tostador de té con aire caliente" y "tostador de té con carbón"; Evite la confusión con "Secadora". |
Por ejemplo: al preparar Tieguanyin (un tipo de té oolong), las hojas frescas primero se secan hasta aproximadamente un 10% de contenido de humedad (secado inicial) usando un Secador de té después de la fijación y el laminado. Después de clasificar y eliminar impurezas, se tuestan lentamente a bajas temperaturas (refinación) utilizando un Tostador de té, formando finalmente un rico aroma a orquídea y un sabor suave.

